Receptor de comunicación portátil para señal analógica AM, FM, WFM (F3E, A3E)
- Decodificación analógica AM, FM, WFM incluida
- Rango de operación 108.000 ~ 500.000 MHz
- Monitoreo simultáneo en doble banda
- Escaneo rápido de 150 canales por segundo
- Grabación en WAV con tarjeta micro SD
- Modelo:IC-R15
- Marca:ICOM
- Código SAT:52161522
- Garantía:3 años con SYSCOM
No hay artículos disponibles para este producto
No hay videos disponibles para este producto
No hay material de marketing disponible
Este producto no tiene material promocional en este momento
Especificaciones
El receptor R15 portátil le ofrece a los usuarios la posibilidad de decodificar múltiples señales análogicas.
Rango de operación: 108.000 ~ 500.000 MHz
Características generales:
- Decodificación analógica AM, FM, WFM (F3E, A3E)
- 2000 canales divididos entre 100 grupos
- Función de Bluetooth incluido
- GPS incluido que permite mostrar en pantalla posición, curso, velocidad y altura
- Protección al ambiente IPX7
- Permite un monitoreo de doble banda de manera simultánea.
- Grabación de voz en formato WAV*
- Escaneo de canales de alta velocidad (150 canales por segundo)
*Requiere tarjeta micro SD.
Incluye:
- Antena FA-S270C
- Paquete de batería de iones de litio BP-287
- Clip para cinturón MB-127
- Cable USB tipo C™ OPC-2480
- Correa de mano
| Cobertura de frecuencia | Banda A / Banda B | 108.000 ~ 500.000 MHz |
|---|---|---|
| BANDA BC | Estados Unidos: 88.000 ~ 108.000 MHz EUR: 76.000 ~ 108.000 MHz | |
| Modo | AM, FM, WFM (F3E, A3E) | |
| Impedancia de la antena | 50 Ω (SMA) | |
| Número de canales de memoria | 2000 canales de memoria regulares, 200 canales de memoria automática, 25 bordes de escaneo, 100 canales de omisión | |
| Estabilidad de frecuencia | Menos de ±2,5 ppm sobre la base de 25 ℃ (-20 ℃ ~ 60 ℃) | |
| Pasos de ajuste | 5/6,25/8,33/10/12,5/15/20/25/30/50/100/125/200 kHz *En 108,000 MHz ~ 136,991 MHz, puede seleccionar solo 8,33 kHz o 25,0 kHz | |
| Requisitos de batería | 3,6 V CC (BP-287) | |
| Tiempo de operación | 10 horas (modo de pantalla dual, recepción continua en banda A y en espera en banda B, función de ahorro automático de energía activada), potencia de salida AF: nivel de volumen 20 en altavoz interno, GPS activado, Bluetooth® desactivado ) | |
| Fuente de alimentación externa | 5,0 V CC ±5 % (carga USB) | |
| Consumo de corriente (a 3,6 V CC) | Audio nominal: 380 mA típico | |
| En espera: 150 mA típico | ||
| Ahorro de energía: 80 mA típico (modo FM, modo de pantalla única, función de grabación desactivada, GPS desactivado, luz de fondo desactivada) | ||
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 58 x 116 x 33,8 mm, 2,28 x 4,57 x 1,33 pulgadas (proyecciones no incluidas) | |
| Peso (aproximado) | 260 g, 9,17 oz (con antena y baterías suministradas) 150 g, 5,29 oz (sin accesorios suministrados) | |
| Rango de temperatura utilizable | -20 ℃ ~ 60 ℃, -4 ℉ ~ 140 ℉ | |
Receptor
| Sistema de recepción | Superheterodino de doble conversión | |
|---|---|---|
| Frecuencia intermedia | Banda A / Banda B | 58,050 MHz/450 kHz (1.ª FI/2.ª FI) |
| BANDA BC | 57,150 MHz/450 kHz (1.ª FI/2.ª FI) | |
| Sensibilidad | AM (relación señal/ruido 10 dB: desviación 1 kHz/modulación 30 %) | 108.000 ~ 142.000 MHz: Menos de 0 dBμ 222.000 ~ 249.995 MHz: Menos de 0 dBμ 250.000 ~ 299.995 MHz: Menos de 5 dBμ 300.000 ~ 400.000 MHz: Menos de 3 dBμ |
| FM (12dB SINAD: desviación de 1 kHz/3,5 kHz) | 108.000~249.995 MHz: Menos de -8 dBμ 250.000~299.995 MHz: Menos de -3 dBμ 300.000~500.000 MHz: Menos de -5 dBμ | |
| WFM (12dB SINAD: 1 kHz / 52,5 kHz Desv) | ||






