

Cable Heliax de 3/8" Cobre Corrugado Con Forro Retardante al Fuego
- retardante al fuego
- Modelo:LDF2RK-50
- Marca:ANDREW
- Código SAT:26121616
- Garantía:3 años con SYSCOM
Inicia sesión para ver precios especiales
Iniciar SesiónInicia sesión para ver precios especiales
Iniciar SesiónNo hay artículos disponibles para este producto
No hay videos disponibles para este producto
No hay material de marketing disponible
Este producto no tiene material promocional en este momento
Especificaciones
Electrical Specifications
| Cable Impedance | 50 ohm ±1 ohm |
| Capacitance | 75 pF/m | 22.86 pF/ft |
| dc Resistance, Inner Conductor | 3.478 ohms/km | 1.06 ohms/kft |
| dc Resistance, Outer Conductor | 2.854 ohms/km | 0.87 ohms/kft |
| dc Test Voltage | 2500 V |
| Inductance | 0.19 µH/m | 0.058 µH/ft |
| Insulation Resistance | 100000 MOhms-km |
| Jacket Spark Test Voltage (rms) | 6000 V |
| Operating Frequency Band | 1 – 13000 MHz |
| Peak Power | 16.6 kW |
| Velocity *PRECIO POR METRO* | 85 % |
Dimensional Specifications
| Diameter Over Dielectric | 8.636 mm | 0.34 in |
| Diameter Over Jacket | 11.176 mm | 0.44 in |
| Inner Conductor OD | 3.124 mm | 0.123 in |
| Outer Conductor OD | 9.652 mm | 0.38 in |
| Nominal Size | 3/8 in |
Mechanical Specifications
| Minimum Bend Radius, multiple Bends | 95.25 mm | 3.75 in |
| Minimum Bend Radius, Single Bend | 40.64 mm | 1.6 in |
| Number of Bends, minimum | 15 |
| Number of Bends, typical | 50 |
| Tensile Strength | 113 kg | 249.122 lb |
| Bending Moment | 1.9 N-m | 16.816 in lb |
| Flat Plate Crush Strength | 2 kg/mm | 111.995 lb/in |
Environmental Specifications
| Installation temperature | -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F) |
| Operating Temperature | -55 °C to +85 °C (-67 °F to +185 °F) |
| Storage Temperature | -70 °C to +85 °C (-94 °F to +185 °F) |
| Attenuation, Ambient Temperature | 20 °C | 68 °F |
| Average Power, Ambient Temperature | 40 °C | 104 °F |
| Average Power, Inner Conductor Temperature | 100 °C | 212 °F |
Material Specifications
| Dielectric Material | Foam PE |
| Jacket Material | PE |
| Inner Conductor Material | Copper-clad aluminum wire |
| Outer Conductor Material | Corrugated copper |



