
(wAP 60G) CPE y PtP en 60GHz, "Hasta 1Gbps a 100m"
- Modelo:RBWAPG-60AD
- Marca:MIKROTIK
- Código SAT:43222640
- Garantía:3 años con SYSCOM
Inicia sesión para ver precios especiales
Iniciar SesiónNo hay artículos disponibles para este producto
No hay videos disponibles para este producto
No hay material de marketing disponible
Este producto no tiene material promocional en este momento
Especificaciones
El wAP 60G es una unidad inalámbrica integrada de 60 GHz resistente a la intemperie, que se puede utilizar en interiores o exteriores como unidad punto a punto o CPE
La caja incluye un kit de montaje en pared, correas para montaje en poste, fuente de alimentación, inyector PoE y también soporte de mesa para usar el dispositivo en interiores. Penetra algunas ventanas según el material.
wAP 60G se conecta a un AP de 60 GHz para distancias de más de 200 m
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBwAPG-60ad |
| Arquitectura | ARM32bit |
| CPU | IPQ-4019 |
| Recuento de núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
| Dimensiones | 185 x 85 x 30 mm |
| Licencia de RouterOS | 3 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de RAM | 256 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
| MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE in voltaje de entrada | 11-57 V |
| Número de entradas DC | 2 (toma de CC, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada DC jack | 11-57 V |
| Consumo máximo de energía | 5 W |
| Recuento de ventiladores | Pasivo |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Ethernet test results
| RBwAPG-60ad | IPQ-4019 1G one port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 81,2 | 986.1 | 234,9 | 962.2 | 1482,6 | 759.1 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 81,2 | 986.1 | 227,7 | 932.7 | 231,9 | 118.7 |
| Routing | none (fast path) | 81,2 | 986.1 | 235,1 | 963.0 | 1421,8 | 728.0 |
| Routing | 25 simple queues | 81,2 | 986.1 | 235,1 | 963.0 | 458,3 | 234.6 |
| Routing | 25 ip filter rules | 81,2 | 986.1 | 234,9 | 962.2 | 236,8 | 121.2 |
Partes incluidas

Anillo de metal (uno)
Corbata de plástico con cremallera
soporte de escritorio wAP
Adaptador de corriente de 24 V 0,38 A
soporte de montaje wAP
Inyector Gigabit PoE

