FaceStation 2 Lector Facial Multiclass SE Dual RFID (125KHZ EM HID Prox 13.56MHZ Mifare DesFire/EV1 FeliCa iClass S Compatible con BioStar2
- Capacidad para hasta 30,000 usuarios únicos
- Almacena hasta 5,000,000 de eventos
- Reconocimiento facial con biometría avanzada
- Pantalla LCD táctil de 4 pulgadas
- CPU quad-core de 1.4 GHz con 1GB RAM
- Modelo:FS2D
- Marca:SUPREMA
- Código SAT:43211714
- Garantía:3 años con SYSCOM
Inicia sesión para ver precios especiales
Iniciar SesiónInicia sesión para ver precios especiales
Iniciar SesiónNo hay artículos disponibles para este producto
No hay videos disponibles para este producto
No hay material de marketing disponible
Este producto no tiene material promocional en este momento
Especificaciones
RECONOCIMIENTO FACIAL CON GRAN CAPACIDAD DE MEMORIA
FaceStation 2 Ofrece capacidad de memoria masiva para administrar una gran catidad de usuarios. Una sola unidad FaceStation 2 puede adicionar hasta 30,000 usuarios y, 50,000 eventos de imagen y 5,000,000 de eventos.
ESPECIFICACIONES
| Biometria | ROSTRO | |
| RF Option | FS2-D: 125kHz EM & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESfire/EV1, FeliCa, NFC
| |
| Capacity | Max. User (1:1) | 30,000 |
|---|---|---|
| Max. User (1:N) | 3,000 | |
| Max. Plantillas (1:1) | 900,000 | |
| Max. Plantillas (1:N) | 90,000 | |
| Max. eventos | 5,000,000 | |
| Max. eventos Imagenes | 50,000 | |
| Interface | ||
| TCP/IP | Yes | |
| RS-485 | 1ch Host 1ch Slave | |
| Wiegand | 1ch In or 1ch Out | |
| TTL Input | 2ch Input | |
| Relevador | COMNO/NC | |
| USB | USB 2.0 Host | |
| Hardware | CPU | 1.4GHz Quad Core |
| Memory | 1GB RAM + 8GB Flash | |
| Pantalla LCD | 4' Color , Touch | |
| Sound | 24bit Voice DSP | |
| Operating Temp. | -20° to 50°C | |
| Tamper | SI | |
| Power | 24VDC / 2.5 A (no incluida) | |
| Dimensiones | 141 x 164 x 125 (WxHxD mm) | |
| Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG | |
| Compatibility | ||
| BioStar 2 | Yes |



