Elemento de 100 Watt para Wattmetro BIRD 43, 400-1000 MHz.
- Modelo:100E
- Marca:BIRD TECHNOLOGIES
- Código SAT:41113700
- Garantía:3 años con SYSCOM
Inicia sesión para ver precios especiales
Iniciar SesiónNo hay material de marketing disponible
Este producto no tiene material promocional en este momento
Especificaciones
Elemento de 100 Watt para Wattmetro BIRD 43, 400-1000 MHz.
Elementos estándar
Todos los elementos insertables están calibrados de acuerdo a los procedimientos minuciosos de calibración de BIRD, respaldados por un largo historial de los valores medios de desviación para asegurar la similitud a las especificaciones anunciadas de los instrumentos actuales, así como la intercambiabilidad en campo con los equipos de confianza adquiridos y utilizados en todos los años desde su presentación.
Información Técnica del Elemento 100E
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de Frecuencia | 400-1000 MHz |
| Capacidad de Potencia | 100 Watts |
| Compatibilidad | Wattmetro BIRD 43 / 43P |
| Categoría de Precio | 25-1000 MHz (US $135.00) |
Nota para integradores: El elemento 100E pertenece a la serie de elementos para el rango de frecuencia 400-1000 MHz, diseñado específicamente para mediciones de potencia en sistemas de comunicaciones en la banda UHF. Su precio está incluido en la categoría de elementos para 25-1000 MHz.
Para consultas técnicas específicas sobre aplicaciones de integración, contacte al Departamento de Ingeniería de BIRD Technologies al (614) 415-2525.
| Model Number | Frequency Range (MHz) | Power |
|---|---|---|
| 50H | 2-30 | 50 W |
| 100H | 2-30 | 100 W |
| 250H | 2-30 | 250 W |
| 500H | 2-30 | 500 W |
| 1000H | 2-30 | 1000 W |
| 2500H | 2-30 | 2500 W |
| 5000H | 2-30 | 5000 W |
| 5A | 25-60 | 5 W |
| 10A | 25-60 | 10 W |
| 25A | 25-60 | 25 W |
| 50A | 25-60 | 50 W |
| 100A | 25-60 | 100 W |
| 250A | 25-60 | 250 W |
| 500A | 25-60 | 500 W |
| 1000A | 25-60 | 1000 W |
| 5B | 50-125 | 5 W |
| 10B | 50-125 | 10 W |
| 25B | 50-125 | 25 W |
| 50B | 50-125 | 50 W |
| 100B | 50-125 | 100 W |
| 250B | 50-125 | 250 W |
| 500B | 50-125 | 500 W |
| 1000B | 50-125 | 1000 W |
| 5C | 100-250 | 5 W |
| 10C | 100-250 | 10 W |
| 25C | 100-250 | 25 W |
| 50C | 100-250 | 50 W |
| 100C | 100-250 | 100 W |
| 250C | 100-250 | 250 W |
| 500C | 100-250 | 500 W |
| 1000C | 100-250 | 1000 W |
| 5D | 200-500 | 5 W |
| 10D | 200-500 | 10 W |
| 25D | 200-500 | 25 W |
| 50D | 200-500 | 50 W |
| 100D | 200-500 | 100 W |
| 250D | 200-500 | 250 W |
| 500D | 200-500 | 500 W |
| 1000D | 200-500 | 1000 W |
| 2500D | 200-500 | 2500 W |
| 5E | 400-1000 | 5 W |
| 10E | 400-1000 | 10 W |
| 25E | 400-1000 | 25 W |
| 50E | 400-1000 | 50 W |
| 100E | 400-1000 | 100 W |
| 250E | 400-1000 | 250 W |
| 500E | 400-1000 | 500 W |
| 1000E | 400-1000 | 1000 W |



